成分標示
吉之果五行禮盒

| 營養標示(Nutrition Facts) | ||
| 每一份量15公克 本包裝含1份 成份:香蕉、芭樂、番茄、桶柑、白龍果 |
||
| 每份 / 每100公克 | ||
| 熱量/Energy | 73.5 | 492.5大卡(Kcal) |
| 蛋白質/Protein | 1.3 | 8.7公克(g) |
| 脂肪/Fat | 0.3 | 2.0公克(g) |
| 飽和脂肪/Saturated fat | 0 | 0公克(g) |
| 反式脂肪/Trans fat | 0 | 0公克(g) |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 15.1 | 101.2公克(g) |
| 糖/Sugar | 10.4 | 69.7公克(g) |
| 鈉/sodium | 2 | 12毫克(m) |
