成分標示
有機桶柑鮮果乾

| 營養標示(Nutrition Facts) | ||
| 每一份量50公克 本包裝含5份 |
||
| 每份 / 每100公克 | ||
| 熱量/Energy | 48.0 | 480.0大卡(Kcal) |
| 蛋白質/Protein | 0.8 | 8.0公克(g) |
| 脂肪/Fat | 0.2 | 2.0公克(g) |
| 飽和脂肪/Saturated fat | 0 | 0公克(g) |
| 反式脂肪/Trans fat | 0 | 0公克(g) |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 10.0 | 100.0公克(g) |
| 糖/Sugar | 6.8 | 68.0公克(g) |
| 鈉/sodium | 2 | 20毫克(m) |
