成分標示
番茄乾

| 營養標示(Nutrition Facts) | ||
| 每一份量10公克 本包裝含2份 |
||
| 每份 / 每100公克 | ||
| 熱量/Energy | 22.8 | 222.8大卡(Kcal) |
| 蛋白質/Protein | 0.79 | 7.9公克(g) |
| 脂肪/Fat | 0.1 | 1.0公克(g) |
| 飽和脂肪/Saturated fat | 0 | 0公克(g) |
| 反式脂肪/Trans fat | 0 | 0公克(g) |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 4.06 | 40.6公克(g) |
| 糖/Sugar | 2.18 | 21.8公克(g) |
| 鈉/sodium | 1.0 | 10毫克(m) |
