成分標示
有機草莓乾

| 營養標示(Nutrition Facts) | ||
| 每一份量5公克 本包裝含10份 |
||
| 每份 / 每100公克 | ||
| 熱量/Energy | 23.34 | 466.8大卡(Kcal) |
| 蛋白質/Protein | 0.50 | 10.0公克(g) |
| 脂肪/Fat | 0 | 0公克(g) |
| 飽和脂肪/Saturated fat | 0 | 0公克(g) |
| 反式脂肪/Trans fat | 0 | 0公克(g) |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 4.66 | 93.2公克(g) |
| 糖/Sugar | 3.06 | 61.2公克(g) |
| 鈉/sodium | 3.6 | 72毫克(m) |
