成分標示
有機芒果乾

| 營養標示(Nutrition Facts) | ||
| 每一份50公克 本包裝含1份 |
||
| 每份 / 每100公克 | ||
| 熱量/Energy | 342.5 | 685大卡(Kcal) |
| 蛋白質/Protein | 5.5 | 11公克(g) |
| 脂肪/Fat | 1.5 | 3公克(g) |
| 飽和脂肪/Saturated fat | 0 | 0公克(g) |
| 反式脂肪/Trans fat | 0 | 0公克(g) |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 70.0 | 140公克(g) |
| 糖/Sugar | 46.5 | 93公克(g) |
| 鈉/sodium | 15 | 30毫克(m) |
