成分標示
有機火龍果乾

| 營養標示(Nutrition Facts) | ||
| 每一份量50公克 本包裝含1份 |
||
| 每份 / 每100公克 | ||
| 熱量/Energy | 290 | 580.0大卡(Kcal) |
| 蛋白質/Protein | 5.5 | 11.0公克(g) |
| 脂肪/Fat | 1.0 | 2.0公克(g) |
| 飽和脂肪/Saturated fat | 0 | 0公克(g) |
| 反式脂肪/Trans fat | 0 | 0公克(g) |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 61.5 | 123.0公克(g) |
| 糖/Sugar | 46.0 | 92.0公克(g) |
| 鈉/sodium | 0 | 0毫克(m) |
